Hledání je bez výsledku
Můj košík
Váš košík je prázdný
- Domů
- Měřicí a zkušební technika
- BENNING Přístroj pro kontrolu izolace a měření odporu BENNING IT 101 044033 BENNING Přístroj pro kontrolu izolace a měření odporu BENNING IT 101 044033
SLEVA
Benning GmbH & Co. KG
BENNING Přístroj pro kontrolu izolace a měření odporu BENNING IT 101 044033
Kód produktu
044033
EAN kód:
4014651440333
Dostupný:
Na dotaz
Méně jak 5
ks skladem
Skladem
Není skladem
opět na skladě
Přístroj pro kontrolu izolace a měření odporu IT 101, digitální, TRMS, pro měření odporu izolace.
12 253,50 Kč bez DPH
14 826,74 Kč s DPH
- Popis
- Parametry produktu
- Ke stažení
Detailní popis produktu
Displej: podsvícený, 4 digitální číslice
Izolační odpor: 1 kOhm–20GOhm
Nízkoohmový odpor: 0,01 Ohm–40 Ohm
Napětí AC/DC: 0,1 V–600 V
Odpor: 0,01 Ohm–40 kOhm
500 paměťových míst pro naměřené hodnoty
Index polarizace
Sloupcový graf na displeji
Kategorie měření CAT IV 600 V
Dodávka obsahuje měřicí kabely, zkušební hrot, krokosvorky a gumové ochranné pouzdro
Analogová sloupcová indikace | ne |
Bluetooth rozhraní | ne |
Displej | analogový/digitální |
Infračervené rozhraní | ne |
Jmenovité zkušební napětí 100 V | ano |
Jmenovité zkušební napětí 1 000 V | ano |
Jmenovité zkušební napětí 250 V | ano |
Jmenovité zkušební napětí 500 V | ano |
Kategorie měřicího obvodu | CAT IV |
Max. kategorie obvodu pro měření napětí | 600 V |
Max. měřicí rozsah napětí AC | 600 V |
Max. měřicí rozsah napětí DC | 600 V |
Max. měřicí rozsah odporu | 0.04 Ohm |
Měření indukčnosti | ne |
Měření kapacity | ne |
Měření kmitočtu | ne |
Měření relativní hodnoty | ne |
Měření skutečné efektivní hodnoty (TRMS) | ano |
Měření spínacího poměru | ne |
Měření vodivosti | ne |
Měřicí rozsah izolačního odporu | 0.05 Mohm |
Nejmenší rozlišení odporu | 0 |
Nejmenší rozlišení stejnosměrného napětí | 100 mV |
Nejmenší rozlišení střídavého napětí | 100 mV |
Paměť maximálních hodnot | ne |
Paměť minimálních hodnot | ne |
Paměť okamžitých hodnot (Data Hold) | ne |
Paměť pro naměřené hodnoty | ano |
Paměť špičkových hodnot | ne |
Power and energy measurement | ne |
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu | ne |
Rotational speed measuring | ne |
Rozhraní | ne |
S měřením úrovně (dB) | ne |
Temperature measurement TC | ne |
Volba měřicích rozsahů | automatické |
Vícenásobná indikace | ano |
Produkt byl úspěšně přidán do košíku