Hledání je bez výsledku
Můj košík
Váš košík je prázdný
- Domů
- Benning
- BENNING 044089 Multimetr MM 10-PV 044089 BENNING 044089 Multimetr MM 10-PV 044089
SLEVA
Benning GmbH & Co. KG
BENNING 044089 Multimetr MM 10-PV 044089
Kód produktu
044089
EAN kód:
4014651440890
Dostupný:
Méně jak 5
ks skladem
Méně jak 5
ks skladem
Skladem
Není skladem
opět na skladě
digitální, TRMS, pro fotovoltaiku, datalogger, Bluetooth, App
7 933,33 Kč bez DPH
9 599,33 Kč s DPH
- Popis
- Parametry produktu
- Ke stažení
Digitální multimetr Benning MM 10-PV True RMS pro fotovoltaické systémy a pro průmysl, servis a obchod. Digitální displej. Analogové zobrazení sloupcového grafu ano. 4místný LCD displej (6000 bodů). Podsvícení LC displeje. Nejnižší rozlišení stejnosměrného napětí 100 mV.
Produktové soubory ke stažení.
Analogová sloupcová indikace | ne |
Bluetooth rozhraní | ano |
Displej | digitální |
Infračervené rozhraní | ne |
Jmenovité zkušební napětí 100 | ne |
Jmenovité zkušební napětí 1 00 | ne |
Jmenovité zkušební napětí 250 | ne |
Jmenovité zkušební napětí 500 | ne |
Kategorie měřicího obvodu | CAT IV |
Max. kategorie obvodu pro měře | 600 V |
Max. měřicí rozsah napětí AC | 1500 V |
Max. měřicí rozsah napětí DC | 2000 V |
Max. měřicí rozsah odporu | 40 Ohm |
Max. měřicí rozsah proudu AC | 10 A |
Max. měřicí rozsah proudu DC | 10 A |
Max. rozsah měření frekvence | 100 kHz |
Max. rozsah měření kapacity | 10000 µF |
Max. rozsah měření teploty | 400 °C |
Měření indukčnosti | ne |
Měření kapacity | ano |
Měření kmitočtu | ano |
Měření relativní hodnoty | ano |
Měření skutečné efektivní hodn | ano |
Měření spínacího poměru | ne |
Měření teploty | ano |
Měření vodivosti | ne |
Nejmenší rozlišení frekvence | 0.01 Hz |
Nejmenší rozlišení kapacity | 0.001 µF |
Nejmenší rozlišení odporu | 0 |
Nejmenší rozlišení stejnosměrn | 100 mV |
Nejmenší rozlišení stejnosměrn | 1000 µA |
Nejmenší rozlišení střídavého | 100 mV |
Nejmenší rozlišení střídavého | 1000 µA |
Nejmenší rozlišení teploty | 0.1 °C |
Paměť maximálních hodnot | ano |
Paměť minimálních hodnot | ano |
Paměť okamžitých hodnot (Data | ano |
Paměť pro naměřené hodnoty | ano |
Paměť špičkových hodnot | ne |
Provedení testované ohledně ne | ne |
Rozhraní | ano |
S měřením úrovně (dB) | ne |
Volba měřicích rozsahů | automatické |
Vícenásobná indikace | ne |
Zkouška propojení | ano |
Zkouška průchodnosti/test diod | ano |
Produkt byl úspěšně přidán do košíku